Сравните с ценами две недели назад: Что почем на «колхозке» в Бресте: домашняя «молочка» по цене магазинной, первая хурма и фейхоа (фото)
Овощи
В пятницу, 23 октября, на «Брестском рынке» на пару копеек поднялись минимальные цены на некоторые овощи. Это касается капусты, картофеля, огурцов, сладкого перца, помидоров, например.
Дешевле, чем две недели назад, можно было найти репчатый лук, баклажаны и цветную капусту.
А вот брокколи и кабачков в эту пятницу на рынке корреспондент «БГ» не нашла. Зато заметила цуккини и, из необычного, батат.
Есть еще на рынке по-прежнему зеленый лук и редис.
Цены можно посмотреть в таблице ниже.
Фрукты
В самом разгаре сейчас сезон хурмы. Его на рынке можно найти нескольких сортов. Цена колеблется от 3 рублей за килограмм до 10. Играет роль не только разновидность, но и состояние плода.
Много на рынке и винограда по приемлемой цене от 3 до 5,13 рубля за килограмм.
До сих пор продают арбузы и дыни, а также малину и клубнику. Исчезли с прилавков нектарины.
Стоимость можно также посмотреть в таблице.
Грибы
Подосиновики и подберезовики на рынке уже не найти. Люди, торгующие грибами, говорят, что их сезон закончился. Почти нет и боровиков.
Сейчас на рынок везут маслята, поддубники, зеленки и подзеленки, польские и даже лисички. Есть и такие грибы как зонтики.
Цены – в таблице ниже.
Домашняя молочка
Как и раньше на рынке можно купить молочную продукцию домашнего производства. Цены на творог и масло остались прежними, а вот сыр подорожал.
Подробнее – ниже.
Наименование | Цена в бел. руб. за кг | Наименование | Цена в бел. руб. за кг |
Овощи, зелень | Фрукты и ягоды | ||
Чеснок | 5,94 – 7 | Апельсин | 4,50 – 6,88 |
Капуста | 0,60 – 0,80 | Банан | 1,80 – 2,50 |
Картофель | 0,70 – 1 | Виноград | 3 – 5,13 |
Лук репчатый | 0,60 – 7 | Слива | 2,50 – 3,50 |
Морковь | 0,80 – 1 | Груша | 4,50 — 5 |
Огурцы | 2,64 – 3,50 | Лимон | 4,50 |
Перец | 3,30 – 4,50 | Мандарин | 4 — 7 |
Помидоры | 1,98 – 3,50 | Дыня | 3 – 4,50 |
Баклажаны | 1,30 – 2,20 | Грейпфрут | 5 – 7,03 |
Свекла | 0,65 – 1 | Яблоко | 1,29 – 2,50 |
Тыква | 2 | Хурма | 3 – 10 |
Цуккини | 7,50 | Айва | 2 — 7 |
Цветная капуста | 2,58 – 3,50 | Гранат | 6 – 7 |
Капуста пекинская | 2,50 – 2,86 | Киви | 3,89 – 5 |
Редис | 3 | Помело | 5,50 |
Лук перо | 8 | Авокадо | 4 — 6 (1 шт) |
Салат Айсберг | 7 – 7,50 | Арбуз | 1,07 – 1,80 |
Батат | 15 | Клубника | 18 |
Мясо | Малина | 5 (лоток) | |
Фейхоа | 7 — 8 | ||
Говядина: | 7,50 – 8,50 | Грибы и орехи | |
Печень | 6,50 | Боровики | 23 — 25 |
Сердце | 3,80 | Лисички | 4 – 5 (л) |
Зеленки | 10 (3 л) | ||
Свинина: (мякоть) | 5,90 – 8 | Маслята | 4 — 5 |
Свинина (на кости) | 5,50 – 6 | Поддубники | 3 (3 л) |
Сало (соленое) | 7,50 – 13 | Польские | 7 (3 л) |
Сердце | 4,50 | Зонтики | 1,5 (лоток) |
Печень | 3,95 | Грецкие орехи | 2,44 |
Молочка и яйца | |||
Цыпленок-бройлер: | 4,15 | Яйца | 1,40 – 2,50 (дес.) |
Голень | 3,69 | Домашний творог | 7 |
Крыло | 3,69 | Домашний сыр | 14 |
Бедро | 5,65 | Домашнее масло | 18 |
Филе | 6,30 | Рыба | |
Окорочок | 3,75 | Минтай | 6,70 |
Грудка | 5,50 | Мойва | 8,50 – 9,90 |
Печень | 3,29 | Сельдь | 3,99 – 4,79 |
Сердце | 4,50 | Скумбрия | 8,50 |
Фарш | 6,10 | Хек | 6,64 – 9,99 |
Цены актуальны на 23 октября.
Фото:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Подпишитесь на наши новости в Google
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: