Овощи
Из овощей на «Брестском рынке» в изобилии по-прежнему томаты. Их продают по цене от 1 до 1,80 рубля за килограмм. Огурцы еще тоже есть, но не много. Килограмм – 0,50 – 1,50 рубля.
Много на «колхозке» баклажанов. Их цена — 1,80 – 2 рубля. Продают и свежую цветную капусту по 2,50 рубля за килограмм.
Картофель на этой неделе от 0,70 до 1 рубля, лук – 1,20 – 5,50, морковь – 1,30 – 1,50, свекла – 0,79 – 1 рубль.
Капусту продают по 1 рублю, чеснок – 3,96 – 6,50.
Фрукты и ягоды
В сезоне продаж на рынке сейчас дыни (1,70 – 2) и арбузы (0,80 – 1). Много на рынке видов винограда (от 3 до 4,5 рублей) и слив (от 2 до 6).
По-прежнему продают персики (3,50 – 5 рубля) и нектарины (3 – 6), а также малину (5 рублей за килограмм), ежевику (3 рубля за 400-граммовый стакан), голубику (11 – 15 рублей за килограмм). Гораздо меньше уже черники, отдают пока по 6 рублей за литр.
Есть местные яблоки по 1 – 2 рубля за килограмм.
Кусаются цены на киви (7,50 рубля за килограмм) и гранаты (12 рублей).
Кроме того, на рынке появился свежий инжир. Продается поштучно. За один придется заплатить от 2,5 рублей и выше.
Наименование | Цена в бел. руб. за кг | Наименование | Цена в бел. руб. за кг |
Овощи и зелень | Фрукты и ягоды | ||
Баклажаны | 1,80 – 2 | Абрикос | 3,50 |
Кабачок | 0,59 | Авокадо | 7 — 7,50 (шт.) |
Капуста | 1 | Апельсин | 3,50 — 4 |
Капуста цветная | 2,50 | Арбуз | 0,80 – 1 |
Картофель | 0,70 – 1 | Банан | 3 |
Лук репчатый | 1,20 – 5,50 | Виноград | 3 – 4,50 |
Морковь | 1,30 – 1,50 | Голубика | 11 — 15 |
Огурцы | 0,50 – 1,50 | Гранат | 12 |
Перец | 1,43 – 3 | Грейпфрут | 4 |
Помидоры | 1 – 1,80 | Груша | 3 – 5,50 |
Свекла | 0,79 — 1 | Дыня | 1,70 — 2 |
Чеснок | 3,96 – 6,50 | Ежевика | 2 — 3 (стакан) |
Салат «Айсберг» | 6 | Инжир | 2,50 (шт.) |
Лимон | 4,44 – 4,50 | ||
Мясо и яйца | Малина | 5 | |
Говядина: | 7,56 – 9,06 | Мандарин | 3,50 — 4 |
Печень | 6,50 | Нектарин | 3 — 6 |
Свинина: (мякоть) | 5,90 – 8,30 | Персик | 3,50 – 5 |
Свинина (на кости) | 5,90 – 6 | Слива | 2 – 6 |
Сало (соленое) | 7,50 – 11,50 | Черника | 6 (л) |
Сердце | 4 | Яблоко | 1 — 2 |
Печень | 4,13 | Киви | 7,50 |
Цыпленок-бройлер: | 4,25 | ||
Голень | 3,89 | Рыба и морепродукты | |
Крыло | 3,99 | Кальмар | 9,59 |
Бедро | 5,95 – 5,99 | Креветки | 28,90 — 35 |
Филе | 6,95 | Мидии | — |
Окорочок | 5,25 | Минтай | 6,30 — 6,48 |
Грудка | 5,70 | Мойва | 5,90 |
Печень | 3,70 – 3,89 | Сельдь | 4,79 |
Сердце | 4,50 — 4,60 | Скумбрия | 6,79 — 7,50 |
Яйца | 1,05 — 2,35 (десяток) | Хек | 7 — 9,99 |
Цены актуальны на 21 августа
Фото:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Подпишитесь на наши новости в Google
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: