Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 18 ноября опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в парламент. Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось.
Читайте также: На 110 кресел – 513 кандидатов. 17 ноября – основной день голосования на парламентских выборах в Беларуси
По предварительным данным, в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь от Брестской области прошли:
Брестский-Западный № 1 | Брич Леонид Григорьевич |
Брестский-Центральный № 2 | Васько Марина Викторовна |
Брестский-Восточный № 3 | Дашко Анатолий Михайлович |
Брестский-Пограничный № 4 | Зайцев Евгений Станиславович |
Барановичский-Западный № 5 | Хлобукин Игорь Константинович |
Барановичский-Восточный № 6 | Попко Павел Иванович |
Барановичский сельский № 7 | Жолнерчик Людмила Николаевна |
Беловежский № 8 | Стативко Жанна Владимировна |
Пружанский № 9 | Левчук Александр Георгиевич |
Днепро-Бугский № 10 | Бартош Светлана Владимировна |
Ивацевичский № 11 | Голуб Наталья Григорьевна |
Кобринский № 12 | Демидович Василий Николаевич |
Лунинецкий № 13 | Насеня Анатолий Васильевич |
Пинский городской № 14 | Омельянюк Александр Павлович |
Пинский сельский № 15 | Бегеба Валентина Константиновна |
Столинский № 16 | Боболович Александр Сергеевич |
*Жирным шрифтом выделены ФИО действующих депутатов парламента.
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Подпишитесь на наши новости в Google
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: