В Беларуси на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 364 319 тестов, сообщает Минздрав.
Выздоровели и выписаны 10 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент.
Напомним, на 17 мая в Беларуси были зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и были выписаны 9 932 пациента, умерли 165 пациентов. Таким образом, за сутки выявили 922 новых случая, выписали 198 человек, скончались шестеро.
Посмотреть статистику по коронавирусу в Беларуси вы можете в нашей таблице:
Дата | Выявлено случаев | Новые случаи
за сутки |
Выздоровевшие и
выписанные |
Умершие | Проведено
тестов |
14.03 | 27 | 3 | |||
23.03 | 81 | 22 | Более 21 тыс. | ||
25.03 | 86 | 29 | Около 23 тыс. | ||
27.03 | 94 | 32 | Около 24 тыс. | ||
30.03 | 152 | Более 30 тыс. | |||
31.03 | 1 | Более 31 тыс. | |||
1.04 | 11 | ||||
2.04 | 300 | 42 | 4 | ||
3.04 | 351 | 51 | |||
4.04 | 440 | 89 | 41 | 5 | |
5.04 | 562 | 122 | 52 | 8 | |
6.04 | 700 | 138 | 53 | 13 | Более 40 тыс. |
7.04 | 861 | 161 | 54 | 13 | |
8.04 | 1 066 | 205 | 77 | 13 | Около 46 тыс. |
9.04 | 1 486 | 420 | 139 | 16 | Более 49 тыс. |
10.04 | 1 981 | 495 | 169 | 19 | |
11.04 | 2 226 | 245 | 172 | 23 | |
12.04 | 2 578 | 352 | 203 | 26 | Более 64 тыс. |
13.04 | 2 919 | 341 | 203 | 29 | Почти 68 тыс. |
14.04 | 3 281 | 362 | 33 | 71 875 | |
15.04 | 3 728 | 447 | 36 | 76 198 | |
16.04 | 4 204 | 476 | 40 | 81 246 | |
17.04 | 4 779 | 575 | 342 | 42 | 86 813 |
18.04 | 5 297 | 518 | 458 | 45 | 92 709 |
19.04 | 5 807 | 510 | 494 | 47 | 98 231 |
20.04 | 6 264 | 457 | 514 | 51 | 102 556 |
21.04 | 6 723 | 459 | 577 | 55 | 108 545 |
22.04 | 7 281 | 558 | 769 | 58 | 114 955 |
23.04 | 8 022 | 741 | 938 | 60 | 122 543 |
24.04 | 8 773 | 751 | 1 120 | 63 | 130 824 |
25.04 | 9 590 | 817 | 1 573 | 67 | 139 295 |
26.04 | 10 463 | 873 | 1 695 | 72 | 147 525 |
27.04 | 11 289 | 826 | 1 740 | 75 | 153 845 |
28.04 | 12 208 | 919 | 1 993 | 79 | 161 028 |
29.04 | 13 181 | 973 | 2 072 | 84 | 168 986 |
30.04 | 14 027 | 846 | 2 386 | 89 | 176 625 |
1.05 | 14 917 | 890 | 2 918 | 93 | 186 262 |
2.05 | 15 828 | 911 | 3 117 | 97 | 195 430 |
3.05 | 16 705 | 877 | 3 196 | 99 | 204 239 |
4.05 | 17 489 | 784 | 3 259 | 103 | 211 369 |
5.05 | 18 350 | 861 | 3 771 | 107 | 211 369 |
6.05 | 19 255 | 905 | 4 388 | 112 | 220 045 |
7.05 | 20 168 | 913 | 5 067 | 116 | 229 466 |
8.05 | 21 101 | 933 | 5 484 | 121 | 240 146 |
9.05 | 22 052 | 951 | 6 050 | 126 | 251 771 |
10.05 | 22 973 | 921 | 6 406 | 131 | 263 543 |
11.05 | 23 906 | 933 | 6 531 | 135 | 274 060 |
12.05 | 24 873 | 967 | 6 974 | 142 | 284 445 |
13.05 | 25 825 | 952 | 7 711 | 146 | 296 380 |
14.05 | 26 772 | 947 | 8 168 | 151 | 308 156 |
15.05 | 27 730 | 958 | 8 807 | 156 | 321 705 |
16.05 | 28 681 | 951 | 9 498 | 160 | 335 057 |
17.05 | 29 650 | 969 | 9 932 | 165 | 350 515 |
18.05 | 30 572 | +922 | 10 130 | 171 | 364 319 |
Читайте также: В ВОЗ предупредили об опасности использования методов народной медицины в борьбе с коронавирусом
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Подпишитесь на наши новости в Google
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: