Ближе к полудню 5 февраля корреспондент «БГ» отправилась на «Брестский рынок», чтобы посмотреть, как изменились цены на продукты за две недели. В этот день уличные ряды на «колхозке» выглядели пустынно. Зима, мороз. Зато «под куполом» торговая жизнь шла в обычном пятничном ритме.
Сравните с ценами 2-недельной давности: Что почем на «колхозке» в Бресте: куриная разделка подорожала, а домашняя «молочка» – наоборот
Овощи и фрукты
Оставшиеся с урожая 2020 года овощи немного поднялись в цене — в среднем на 10-20 копеек. Значительно подорожал за две недели чеснок, помидоры и огурцы.
Из фруктов цена поднялась на цитрусовые, продолжает дешеветь гранат, появилась на рынке привозная клубника.
Мясо и рыба
Цены на мясо упали. Куриная разделка подешевела на 10-20 копеек, мякоть свинины оценивают в 7 рублей за кг и выше. Снижение цен продавцы связывают со снижением спроса после новогодних праздников.
Стоимость рыбы не поменялась. Мойву, например, по-прежнему продают почти по 10 р за кг.
Молочка и яйца
Более-менее стабильными остаются цены на домашние творог, масло и сыр. Цены за килограмм можно посмотреть в таблице ниже.
Наименование | Цена
в бел. руб. за кг |
Наименование | Цена
в бел. руб. за кг |
Овощи, зелень | Фрукты и ягоды | ||
Чеснок | 7,93 — 8 | Апельсин | 3,90 – 7,50 |
Капуста | 0,69 | Банан | 3 |
Картофель | 0,89 – 1 | Виноград | 5 — 9 |
Лук репчатый | 0,89 – 10 | Авокадо | 6 – 7,50 (1 шт) |
Морковь | 0,89 – 1 | Груша | 4,50 |
Огурцы | 8 – 8,50 | Лимон | 4,59 — 8 |
Перец | 9,50 – 10,50 | Мандарин | 5 — 6 |
Помидоры | 5 — 10 | Клюква | 5,85 |
Брокколи | 7,50 | Грейпфрут | 5 |
Свекла | 0,69 | Яблоко | 1,95 – 2,80 |
Дайкон | 4 | Хурма | 5,62 — 8 |
Кабачки | 6,50 | Киви | 5 — 28 |
Цветная капуста | 12 | Гранат | 5,50 |
Капуста пекинская | 3 | Клубника | 35 |
Помидоры черри | 8,50 — 20 | ||
Салат Айсберг | 8 | ||
Имбирь | 20,88 | ||
Грибы | |||
Шампиньоны | 6,50 | ||
Мясо | |||
Говядина | 9,16 — 14 | ||
Печень | 6,50 | Молочка и яйца | |
Сердце | 4,50 | Яйца | 1,20 – 2,75 (дес.) |
Домашний творог | 7,50 | ||
Свинина: (мякоть) | 7 – 8,50 | Домашний сыр | 13-14 |
Свинина (на кости) | 5,90 — 7 | Домашнее масло | 18 |
Сало (соленое) | 7,50 – 13 | ||
Сердце | 4,50 | ||
Печень | 3,95 | ||
Цыпленок-бройлер: | 4,45 — 4,60 | ||
Голень | 3,99 | ||
Крыло | 3,55 | ||
Бедро | 5,99 | Рыба и морепродукты | |
Филе | 6,99 | Креветки | 27 — 39 |
Окорочок | 4,10 | Минтай | 6,70 |
Грудка | 5,70 | Мойва | 9,90 |
Печень | 3,30 | Сельдь | 4,55 |
Сердце | 4,39 | Скумбрия | 8,50 |
Фарш | 7,20 | Хек | 9,99 |
*Цены актуальны на 5 февраля 2021 года
Фото:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Подпишитесь на наши новости в Google
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: