Расписание движения поездов по ст. Брест-Центральный с 28.03.2021г.

АДПРАЎЛЕННЕ ЦЯГНІКОЎ СА СТАНЦЫІ БРЭСТ-ЦЭНТРАЛЬНЫ
з 28.03.2021 г.

цягніка Маршрут руху Адпраўленне з Брэста Прыбыццё ў Мінск Прыбыццё на канцавую станцыю
662 БРЭСТ — МІНСК 04.28 штодзень 09.01 09.01 штодзень
702 БРЭСТ — МІНСК 06.22 штодзень 09.22 09.22 штодзень
608 БРЭСТ — МІНСК 06.28 штодзень 10.56 10.56 штодзень
736 БРЭСТ — МІНСК 08.09 штодзень 11.50 11.50 штодзень
676 БРЭСТ — ГОМЕЛЬ 10.17 нядзеля 19.34 нядзеля
682 БРЭСТ — МІНСК 15.12 пятніца, нядзеля 19.24 19.24 пятніца, нядзеля
728 БРЭСТ — МІНСК 13.19 штодзень 16.43 16.43 штодзень
606 БРЭСТ — ПОЛАЦК 17.19 штодзень 09.31 штодзень
646 БРЭСТ — МІНСК 17.28 нядзеля 22.19 22.19 нядзеля
738 БРЭСТ — МІНСК 17.46 штодзень 21.41 21.41 штодзень
604 БРЭСТ — ГОМЕЛЬ 19.40 штодзень 06.04 штодзень
726 БРЭСТ — МІНСК 19.03 штодзень 22.27 22.27 штодзень
658 БРЭСТ — МІНСК 20.29 штодзень 06.02 06.02 штодзень
724 БРЭСТ — МІНСК 20.46 пятніца 00.36 00.36 субота

ПРЫБЫЦЦЁ ЦЯГНІКОЎ НА СТАНЦЫЮ БРЭСТ-ЦЭНТРАЛЬНЫ

цягніка Маршрут руху Адпраўленне з пачатковай станцыі Адпраўленне з Мінска Прыбыццё ў Брэст
681 МІНСК — БРЭСТ 20.18 пятніца, нядзеля 20.18 00.15 субота, панядзелак
603 ГОМЕЛЬ — БРЭСТ 20.10 штодзень 05.57 штодзень
657 МІНСК — БРЭСТ 22.34 штодзень 22.34 07.41 штодзень
605 ПОЛАЦК — БРЭСТ 17.01 штодзень 09.28 штодзень
661 МІНСК — БРЭСТ 07.55 штодзень 07.55 11.56 штодзень
727 МІНСК — БРЭСТ 09.36 штодзень 09.36 12.59 штодзень
667 МІНСК — БРЭСТ 11.52 нядзеля 11.52 16.15 нядзеля
675 ГОМЕЛЬ — БРЭСТ 08.15 нядзеля 16.50 нядзеля
737 МІНСК — БРЭСТ 13.04 штодзень 13.04 17.00 штодзень
725 МІНСК — БРЭСТ 14.59 штодзень 14.59 18.59 штодзень
723 МІНСК — БРЭСТ 16.14 пятніца 16.14 20.14 пятніца
651 МІНСК — БРЭСТ 17.30 штодзень 17.30 21.53 штодзень
735 МІНСК — БРЭСТ 18.26 штодзень 18.26 22.02 штодзень
701 МІНСК — БРЭСТ 19.47 штодзень 19.47 23.02 штодзень

РАСКЛАД РУХУ БЕСПЕРАСАДАЧНЫХ ВАГОНАЎ

цягніка Маршрут руху Адпраўленне з пачатковай станцыі Прыбыццё на канцавую станцыю Заўвага
606/609 БРЭСТ — ГРОДНА 17.19 штодзень 05.50 штодзень п. №609/610
Гродна — Гомель
610/657 ГРОДНА — БРЭСТ 19.58 штодзень 07.41 штодзень

ЦЯГНІКІ РЭГІЯНАЛЬНЫХ ЛІНІЙ ЭКАНОМКЛАСА

ЦЯГНІКА МАРШРУТ РУХУ АДПРАЎЛЕННЕ З ПАЧАТКОВАЙ СТАНЦЫІ ПРЫБЫЦЦЁ НА КАНЦАВУЮ СТАНЦЫЮ ДНІ
6302 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-ПАЛ. 06.52 10.29 ШТОДЗЕНЬ
6304 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫАЛ. 08.37 11.50 ШТОДЗЕНЬ
6306 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫАЛ. 12.19 15.34 ШТОДЗЕНЬ
6308 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫАЛ. 15.35 18.48 ШТОДЗЕНЬ
6312 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫАЛ. 18.25 21.55 ШТОДЗЕНЬ
6374 БРЭСТ — БЕЛААЗЁРСК 20.15 22.44 ШТОДЗЕНЬ
6314 БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫАЛ. 21.30 00.34 ШТОДЗЕНЬ
6354 БРЭСТ — ЛУНІНЕЦ 06.40 12.04 ШТОДЗЕНЬ
6356 БРЭСТ — ЛУНІНЕЦ 09.00 13.53 ШТОДЗЕНЬ
6358 БРЭСТ — ЛУНІНЕЦ 12.49 18.05 ШТОДЗЕНЬ
6360 БРЭСТ — ЛУНІНЕЦ 16.00 21.09 ШТОДЗЕНЬ
6362 БРЭСТ — ПІНСК 18.03 21.42 ШТОДЗЕНЬ
6324 БРЭСТ — УЛАДАВА 09.00 11.02 ШТОДЗЕНЬ
6328 БРЭСТ — УЛАДАВА 21.12 23.14 ШТОДЗЕНЬ
6332 БРЭСТ — ХАЦІСЛАЎ 07.51 09.29 ШТОДЗЕНЬ
6344 БРЭСТ — ХАЦІСЛАЎ 08.44 10.21 ШТОДЗЕНЬ
6334 БРЭСТ — ХАЦІСЛАЎ 14.08 15.42 ШТОДЗЕНЬ
6336 БРЭСТ — ХАЦІСЛАЎ 17.43 19.18 ШТОДЗЕНЬ
6338 БРЭСТ — ХАЦІСЛАЎ 20.48 22.30 ШТОДЗЕНЬ
6381 БРЭСТ — ВЫСОКА-ЛІТОЎСК 08.35 09.53 ШТОДЗЕНЬ
6383 БРЭСТ — ВЫСОКА-ЛІТОЎСК 15.35 16.53 ШТОДЗЕНЬ
6385 БРЭСТ — ВЫСОКА-ЛІТОЎСК 17.49 19.09 ШТОДЗЕНЬ
6387 БРЭСТ — ВЫСОКА-ЛІТОЎСК 20.38 21.56 ШТОДЗЕНЬ
ЦЯГНІКА МАРШРУТ РУХУ АДПРАЎЛЕННЕ З ПАЧАТКОВАЙ СТАНЦЫІ ПРЫБЫЦЦЁ НА КАНЦАВУЮ СТАНЦЫЮ ДНІ
6301 БАРАНАВІЧЫ-ПАЛ. — БРЭСТ 04.15 07.33 ШТОДЗЕНЬ
6303 БАРАНАВІЧЫ-ПАЛ. — БРЭСТ 06.30 09.49 ШТОДЗЕНЬ
6305 БАРАНАВІЧЫАЛ. — БРЭСТ 10.30 13.40 ШТОДЗЕНЬ
6307 БАРАНАВІЧЫАЛ. — БРЭСТ 13.13 16.34 ШТОДЗЕНЬ
6311 БАРАНАВІЧЫАЛ. — БРЭСТ 15.36 18.51 ШТОДЗЕНЬ
6313 БАРАНАВІЧЫ-ПАЛ. — БРЭСТ 19.32 23.09 ШТОДЗЕНЬ
6372/6371 БЕЛААЗЕРСК — БРЭСТ 05.35 08.04 ШТОДЗЕНЬ
6351 ПІНСК — БРЭСТ 03.36 07.18 ШТОДЗЕНЬ
6353 ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ 06.21 11.10 ШТОДЗЕНЬ
6355 ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ 09.50 15.02 ШТОДЗЕНЬ
6357 ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ 14.13 19.26 ШТОДЗЕНЬ
6359 ЛУНІНЕЦ — БРЭСТ 17.14 22.19 ШТОДЗЕНЬ
6321 УЛАДАВА — БРЭСТ 05.08 07.09 ШТОДЗЕНЬ
6327 УЛАДАВА — БРЭСТ 17.14 19.17 ШТОДЗЕНЬ
6331 ХАЦІСЛАЎ — БРЭСТ 05.22 06.58 ШТОДЗЕНЬ
6333 ХАЦІСЛАЎ — БРЭСТ 10.22 11.57 ШТОДЗЕНЬ
6341 ХАЦІСЛАЎ — БРЭСТ 14.13 15.58 ШТОДЗЕНЬ
6343 ХАЦІСЛАЎ — БРЭСТ 17.53 19.32 ШТОДЗЕНЬ
6337 ХАЦІСЛАЎ — БРЭСТ 19.33 21.10 ШТОДЗЕНЬ
6382 ВЫСОКА-ЛІТОЎСК — БРЭСТ 05.56 07.13 ШТОДЗЕНЬ
6384 ВЫСОКА-ЛІТОЎСК — БРЭСТ 10.19 11.37 ШТОДЗЕНЬ
6386 ВЫСОКА-ЛІТОЎСК — БРЭСТ 18.11 19.29 ШТОДЗЕНЬ
6388 ВЫСОКА-ЛІТОЎСК — БРЭСТ 19.35 20.54 ШТОДЗЕНЬ

Заўвага! 1. У раскладзе руху цягнікоў магчымыя змены. Дадатковую інфармацыю магчыма атрымаць у кантакт-цэнтры па телефоне 105.
2. Прыбыццё на канцавую станцыю паказана па мясцовым часе.
Праязныя дакументы (білеты), аформленыя на цягнікі рэгіянальных ліній эканомкласа звароту і абмену не падлягаюць

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: