Годовые доходы некоторых кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания от Бреста и района отличаются друг от друга в десятки раз.
Доход среднестатистического кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Бреста и Брестского района за прошлый год составил около 23 000 рублей.
Больше всех из зарегистрированных кандидатов заработал в 2018 году Вадим Макул (Брестский-Пограничный избирательный округ №4). Его годовой доход составил 110 617,19 белорусских рублей, 5 000 из которых он выручил от продажи автомобиля. На жизнь брестчанин зарабатывает индивидуальным предпринимательством, а также работая главный инженером ООО «Фарадей Групп» и старшим преподавателем БрГТУ. Кроме того, Вадим Викторович владеет 50% акций в уставном фонде ООО «Фарадей Групп». У кандидата в собственности также есть земельный участок в садовом товариществе в Бресте площадью 0,0718 га.
Второе место по размерам доходов за прошлый год в списке кандидатов занимает нынешний депутат Палаты представителей Леонид Брич (Брестский-Западный избирательный округ №1). В 2018 году он заработал 39 703,16 рубля. Кроме того, у него есть ценные бумаги ОАО «Надзея-Пинск». В Бресте у него в совместной собственности есть квартира площадью 76,1 кв. м и гараж, жилой дом площадью 58,9 кв. м, земельный участок площадью 0,1812 га в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2» 1998 года выпуска.
Третье место в рейтинге самых финансово-успешных кандидатов в депутаты от Бреста и района также занимает нынешний депутат ПП НС Анатолий Дашко (Брестский-Восточный избирательный округ №3). За прошлый год он задекларировал доход в размере 38 941,08 рубля. А в собственности у него только «Фольксваген Пассат» 2008 года выпуска.
Самые скромные доходы у кандидата Дмитрия Марченко (Брестский-Центральный избирательный округ №1). Представитель Белорусской социал-демократической партии «Грамада», пенсионер по инвалидности, в 2018 году имел доход всего 2 191,19 рубля. При этом в собственности у него ничего нет.
На втором месте оказалась Анна Канюс (Брестский-Восточный избирательный округ №3) с доходами за прошлый год в 3 500 рублей. Она работает директором просветительского социально-информационного предприятия «Равенство и справедливость». В списке ее имущества — квартира площадью 73,6 кв. м, жилой дом (58 кв. м.) и земельный участок (0,2349 га) в Бресте.
Тройку кандидатов в депутаты по Бресту и району с самыми низкими доходами замыкает Валерий Попеко (Брестский-Центральный избирательный округ №2). Кандидат от Либерально-демократической партии – пенсионер. Его доход за 2018 году составил 4 232,77 рубля. У него в собственности есть квартира в Бресте площадью 53,8 кв. м.
На 29 ноября в списке кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Бреста и района числились 21 человек. Они претендуют на 4 депутатских кресла.
ФИО | Род деятельности | Доходы за 2018 год | Недвижимость в собственности | Транспорт в собственности | Другое |
Брестский-Западный избирательный округ №1 | |||||
Брич Леонид Григорьевич | Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ | 39 703,16 рубля | Квартира в Бресте площадью 76,1 кв. м (в совместной собственности), гараж, жилой дом площадью 58,9 кв. м и земельный участок площадью 0,1812 га в Жабинковском районе | Легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2» 1998 года выпуска | Имеет ценные бумаги ОАО «Надзея-Пинск» |
Курилович Владимир Георгиевич | Директор ООО «Строймир Запад» | 38 065,54 рубля | Две квартиры в Бресте площадью 63,6 кв. м и 72,4 кв. м, садовый домик общей площадью 69,2 кв. м и земельный участок площадью 0,05 га в садоводческом товариществе Брестского района | Легковой автомобиль «Мазда СХ-5» 2016 года выпуска | Имеет доли в уставных фондах ООО «Вирра Брест» и ООО «Интур-строй» |
Брестский-Центральный избирательный округ № 2 | |||||
Васько Марина Викторовна | Замдиректора по учебной работе гимназии № 2 г. Бреста | 17 404, 25 рубля | Земельный участок площадью 0,06 га в садоводческом товариществе Брестского района, садовый домик площадью 25 кв. м в садоводческом товариществе Брестского района | Автомобиль «Сузуки Лиана» 2002 года выпуска | |
Марченко Дмитрий Евгеньевич | пенсионер по инвалидности | 2 191,19 рубля | — | — | |
Омельянчук Ирина Николаевна | инженер ОАО «Стройгаз, г. Брест» | 13 594,29 рубля, 233,05 доллара США, 2 200 российских рублей | Квартиру площадью 27,5 кв. м в Бресте | — | |
Пась Александр Эдуардович | завскладом ООО «Протокс» | 13 251,89 рубля | Жилой дом площадью 85,1 кв. м в Бресте, земельный участок площадью 0,589 га в Бресте | Автомобиль «Фольксваген Пассат» 1992 года выпуска | |
Попеко Валерий Александрович | пенсионер | 4 232,77 рубля | Квартира площадью 53,8 кв. м в Бресте | — | |
Прошин Дмитрий Борисович | замдиректора СООО «Брествнештранс» | 24 528,45 рубля | Жилой дом площадью 144,6 кв. м. в Бресте, квартиру площадью 42,1 кв. м. в Бресте | Мотоцикл БМВ 1999 года выпуска | |
Брестский-Восточный избирательный округ № 3 | |||||
Анищенко Татьяна Григорьевна | директор Брестского ф-ла РУП «Институт недвижимости и оценки» | 28 157,17 рубля | На праве совместной собственности — ¼ жилого дома площадью 52,6 кв. м в деревне Шебрин Брестского района, ½ квартиры площадью 84,73 кв. м в Бресте, земельный участок в Шебрине площадью 0,0914 га, ¼ земельного участка площадью 0,2217 га в Шебрине, ¼ земельного участка площадью 0,1309 га там же | Автомобили «Вольво» 1998 года выпуска и «Лэндровер Фриландер» 2004 года выпуска | |
Боярчук Алексей Анатольевич | Мастер АЗС РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» | Квартиру площадью 77,2 кв. м в и гараж в Бресте | Автомобиль «Форд-Таунас» 1982 года выпуска | ||
Дашко Анатолий Михайлович | Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ | 38 941,08 рубля | — | Автомобиль «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска | |
Канюс Анна Владимировна | Директор просветительского социально-информационного предприятия «Равенство и справедливость» | 3 500 рублей | Квартира площадью 73,6 кв. м, жилой дом площадью 58 кв. м, земельный участок площадью 0,2349 га — в Бресте | — | |
Лысенко Светлана Владимировна | Учителя базовой школы д. Яцковичи | 6 984,05 рубля | — | Автомобиль «Мерседес-Бенц 260» 1987 года выпуска | |
Мельник Александр Николаевич | Пенсионер Министерства обороны | 12 511,24 рубля | Квартира площадью 83 кв. м в Бресте | Автомобиль «Мерседес-Бенз» 1993 года выпуска, прицеп к легковому автомобилю КМЗ-38136 1994 года выпуска | |
Старик Елена Николаевна | Директор СШ № 10 г. Бреста | 18 617,05 рубля | Две квартиры в Бресте площадью 71,3 кв. м и 77,2 кв. м | — | |
Брестский-Пограничный избирательный округ № 4 | |||||
Артемук Денис Анатольевич | Инженер-агрометеоролог отдела гидрологии и агрометеорологии филиала «Брестский областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» | 7 521,99 рубля | — | Легковой автомобиль «Фольксваген Поло» 2015 года выпуска | |
Голенчук Владимир Алексеевич | Директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | 31 719,75 рубля | Квартира площадью 48,4 кв. м, незавершенный строительством жилой дом в Бресте, на праве пожизненного наследуемого владения — земельный участок площадью 0,1244 га в Бресте | Прицеп МАЗ 2010 года выпуска | |
Зайцев Евгений Станиславович | Военный комиссар военного комиссариата Брестской области | 37 200,96 рубля | Квартиру площадью 74,6 кв. м, незавершенный строительством жилой дом, земельный участок площадью 0,1053 га в Бресте | Легковой автомобиль «Фольксваген Туарег» 2006 года выпуска | |
Макул Вадим Викторович | ИП, главный инженер ООО «Фарадей Групп», старший преподаватель БрГТУ | 110 617,19 рубля | Земельный участок в садовом товариществе площадью 0,0718 га в Бресте | — | 50% акций в уставном фонде ООО «Фарадей Групп» |
Масловский Игорь Владимирович | Директор частного образовательного социально-информационного учреждения «За свой город» | 6 780 рублей | Квартира площадью 43,9 кв. м в Бресте | — | |
Мороз Владимир Николаевич | ИП, монтажник наружных трубопроводов ООО «СтатусПрофСтрой» | 8 442,52 рубля | На праве пожизненного наследуемого владения — земельный участок площадью 0,142 га в Кобрине Брестской области | Два легковых автомобиля «Рено Клио» 1991 года выпуска и «Опель Синтра» 1997 года выпуска, мопед марки «Вайпер» 2008 года выпуска |
По информации, размещенной в издании Брестского горисполкома 24 октября 2019 года
Делимся традиционной подборкой юмора, веселых картинок и острых замечаний по событиям прошедшей недели.
В рамках учений проверили готовность силовиков и техники к любым возможным вариантам развития событий во…
Женщина была далеко не единственной, кого заинтересовал телефон по привлекательной цене. На объявление откликнулись еще…
Все началось с поста жителя Пинска в одной из социальных сетей. Он опубликовал настоящий «крик…
Министр иностранных дел России уверенно заявил брестским студентам, что войну в Украине развязал НАТО, а…
Александр Лукашенко 7 ноября принял решение о «помиловании» 31 человека, осужденного за «преступления экстремистской направленности».