| №№ поездов | Маршрут следования | Прибытие в Брест из-за границы | Отправление из Бреста
| Прибытие в Минск | Прибытие на конечную станцию | ||
| 10 междун. | ВАРШАВА — МОСКВА | 01.39 | 03.52 | ежедневно | 07.34 | 16.20 |
|
| 682 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 04.20 | ежедневно с 11.11 по 10.12 | 08.52 | 08.52 |
|
| 132 междун. | БРЕСТ — МОСКВА |
| 04.20 | ежедневно по 9.11; с 24.12 | 08.52 | 19.53 |
|
| 702 регион. | БРЕСТ — МИНСК |
| 06.20 | ежедневно | 09.40 | 09.40 |
|
| 668 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 06.28 | ежедневно | 10.57 | 10.57 |
|
| 762 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ |
| 08.06 | пятница, суббота, воскресенье |
| 10.13 |
|
| 18 междун. | НИЦЦА — МОСКВА | 07.41 | 09.40 | понедельник | 13.21 | 22.30 | понедельник |
| 22 междун. | ПРАГА — МОСКВА | 09.16 | 11.17 | пятница, воскресенье | 15.04 | 23.35 | пятница, воскресенье |
| 676 межрег. | БРЕСТ — ГОМЕЛЬ |
| 10.20 | ежедневно |
| 19.37 |
|
| 104 междун. | БРЕСТ — НОВОСИБИРСК |
| 11.09 | вторник | 15.36 | 08.43 | пятница |
| 652 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 11.57 | ежедневно | 16.38 | 16.38 |
|
| 764 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ |
| 13.10 | пятница, суббота, воскресенье |
| 15.17 |
|
| 50 междун. | БРЕСТ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| 14.05 | ежедневно по 9.11 | 18.29 | 09.17 |
|
| 650 межрег. | БРЕСТ — МОГИЛЕВ |
| 14.35 | ежедневно | 19.06 | 23.07 |
|
| 712 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 15.50 | пятница, воскресенье | 19.31 | 19.31 | пятница, воскресенье |
| 664 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 16.41 | по 11.12 воскресенье | 20.42 | 20.42 | воскресенье |
| 606 межрег. | БРЕСТ — ВИТЕБСК |
| 17.15 | ежедневно |
| 09.55 |
|
| 766 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ |
| 17.30 | пятница, суббота, воскресенье |
| 19.37 |
|
| 4 междун. | БРЕСТ — МОСКВА |
| 17.40 | нечетные | 21.25 | 06.49 | четные |
| 8 междун. | БРЕСТ — МОСКВА |
| 17.40 | четные | 21.25 | 06.49 | нечетные |
| 28 междун. | БРЕСТ — МОСКВА |
| 17.50 | ежедневно | 22.04 | 08.40 |
|
| 604 межрег. | БРЕСТ — ГОМЕЛЬ |
| 19.34 | ежедневно |
| 05.33 |
|
| 658 межрег. | БРЕСТ — ВИТЕБСК |
| 20.30 | ежедневно | 06.02 | 11.04 |
|
| 68 междун. | БРЕСТ — САРАТОВ |
| 20.59 | пятница | 01.22 | 10.47 | воскресенье |
| 24 междун. | ПАРИЖ — МОСКВА | 19.50 | 22.00 | понедельник, четверг, воскресенье | 01.45 | 10.13 | вторник, пятница, понедельник |
| 608 межрег. | БРЕСТ — МИНСК |
| 22.33 | воскресенье по 4.12 | 07.52 | 07.52 | понедельник |
| 96 междун. | БРЕСТ — МОСКВА |
| 23.24 | ежедневно | 04.45 | 15.34 |
|
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с конечной станции | Отправление из Минска | Прибытие в Брест
| Отправление за границу из Бреста | ||
| 9 междун. | МОСКВА — ВАРШАВА | 16.15 |
| 01.00 | 04.35 | ежедневно | 06.54 |
| 27 междун. | МОСКВА — БРЕСТ | 15.12 |
| 01.23 | 05.45 | ежедневно |
|
| 603 межрег. | ГОМЕЛЬ — БРЕСТ | 20.12 |
|
| 06.00 | ежедневно |
|
| 657 межрег. | ВИТЕБСК — БРЕСТ | 17.56 |
| 22.52 | 07.45 | ежедневно |
|
| 49 междун. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — БРЕСТ | 14.05 | ежедневно по 10.11 | 04.02 | 08.25 | ежедневно |
|
| 605 межрег | ВИТЕБСК — БРЕСТ | 15.53 |
|
| 08.38 | ежедневно |
|
| 67 междун. | САРАТОВ — БРЕСТ | 20.38 | воскресенье | 04.57 | 09.16 | вторник |
|
| 23 междун. | МОСКВА — ПАРИЖ | 22.15 | понедельник, четверг, пятница | 06.58 | 10.50 | вторник, пятница, суббота | 13.03 |
| 649 межрег. | МОГИЛЕВ — БРЕСТ | 00.45 |
| 06.13 | 10.31 | ежедневно |
|
| 3 междун. | МОСКВА — БРЕСТ | 22.03 | четные | 06.35 | 10.40 | нечетные |
|
| 7 междун. | МОСКВА — БРЕСТ | 22.03 | нечетные | 06.35 | 10.40 | четные |
|
| 95 междун | МОСКВА — БРЕСТ | 19.35 |
| 06.25 | 12.11 | ежедневно |
|
| 761 регион. | БАРАНОВИЧИ — БРЕСТ | 10.15 | пятница, суббота, воскресенье |
| 12.19 | пятница, суббота, воскресенье |
|
| 131 междун | МОСКВА — БРЕСТ | 23.16 | ежедневно по 9.11 | 09.28 | 14.03 | ежедневно |
|
| 681 межрег. | МИНСК — БРЕСТ | 09.28 | ежедневно с 11.11 по 10.12 | 09.28 | 14.03 | ежедневно |
|
| 675 межрег. | ГОМЕЛЬ — БРЕСТ | 05.37 |
|
| 15.10 | ежедневно |
|
| 103 междун. | НОВОСИБИРСК — БРЕСТ | 23.47 | пятница | 12.13 | 16.39 | понедельник |
|
| 763 регион. | БАРАНОВИЧИ — БРЕСТ | 15.05 | пятница, суббота, воскресенье |
| 17.09 | пятница, суббота, воскресенье |
|
| 607 межрег. | МИНСК — БРЕСТ | 13.30 | ежедневно | 13.30 | 18.01 | ежедневно |
|
| 21 междун. | МОСКВА — ПРАГА | 07.42 | среда, пятница | 16.17 | 19.52 | среда, пятница | 22.15 |
| 701 регион. | МИНСК — БРЕСТ | 16.41 |
| 16.41 | 20.01 | ежедневно |
|
| 651 межрег. | МИНСК — БРЕСТ | 17.27 |
| 17.27 | 21.48 | ежедневно |
|
| 765 регион. | БАРАНОВИЧИ — БРЕСТ | 20.04 | пятница, суббота, воскресенье |
| 22.08 | пятница, суббота, воскресенье |
|
| 17 междун. | МОСКВА — НИЦЦА | 11.18 | четверг | 20.33 | 00.10 | пятница | 02.15 |
| 667 межрег. | МИНСК — БРЕСТ | 18.25 | пятница по 9.12 | 18.25 | 23.20 | пятница |
|
| 711 межрег. | МИНСК — БРЕСТ | 20.05 | пятница, воскресенье | 20.05 | 23.48 | пятница, воскресенье |
|
Поезда региональных линий эконом-класса с ненумерованными местами
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление из Бреста | Прибытие в конечный пункт | Периодичность курсирования |
| 6302/6822 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 06.50 | 10.23 | ежедневно |
| 6304/6824 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 08.48 | 12.15 | ежедневно |
| 6306/6830 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 12.21 | 15.50 | ежедневно |
| 6308/6840 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 15.23 | 18.53 | ежедневно |
| 6312/6842 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ -ПОЛ. | 18.19 | 21.36 | ежедневно |
| 6314 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 21.31 | 00.37 | ежедневно |
| 6374/6373 | БРЕСТ — БЕЛООЗЕРСК | 20.15 | 22.48 | ежедневно |
| 6354 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 06.40 | 12.03 | ежедневно |
| 6356 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 08.58 | 13.50 | ежедневно |
| 6358 | БРЕСТ — ПИНСК | 10.06 | 13.20 | воскресенье |
| 6360 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 12.48 | 18.04 | ежедневно |
| 6362 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 16.00 | 21.05 | ежедневно |
| 6364 | БРЕСТ — ПИНСК | 18.02 | 21.48 | ежедневно |
| 6324 | БРЕСТ — ВЛОДАВА | 09.00 | 11.10 | ежедневно |
| 6328 | БРЕСТ — ВЛОДАВА | 21.10 | 23.20 | ежедневно |
| 6342 | БРЕСТ — ЗАБОЛОТЬЕ | 06.24 | 07.50 время киевское | ежедневно |
| 6332 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 07.18 | 09.00 | ежедневно |
| 6344 | БРЕСТ — ЗАБОЛОТЬЕ | 08.44 | 10.19 время киевское | ежедневно |
| 6334 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 14.08 | 15.42 | ежедневно |
| 6336 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 17.43 | 19.22 | ежедневно |
| 6338 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 20.48 | 22.30 | ежедневно |
| 6381 | БРЕСТ — ВЫСОКО-ЛИТОВСК | 08.35 | 09.48 | ежедневно |
| 6383 | БРЕСТ — ВЫСОКО-ЛИТОВСК | 15.35 | 16.53 | ежедневно |
| 6385 | БРЕСТ — ВЫСОКО-ЛИТОВСК | 17.49 | 19.09 | ежедневно |
| 6387 | БРЕСТ — ВЫСОКО-ЛИТОВСК | 20.38 | 22.00 | ежедневно |
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест | Периодичность курсирования |
| 6801/6301 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 04.06 | 07.31 | ежедневно |
| 6303 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 06.20 | 10.00 | ежедневно |
| 6807/6305 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 10.27 | 13.42 | ежедневно |
| 6813/6307 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 13.16 | 16.30 | ежедневно |
| 6815/6311 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 15.28 | 18.47 | ежедневно |
| 6825/6313 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 19.25 | 23.01 | ежедневно |
| 6372/6371 | БЕЛООЗЕРСК — БРЕСТ | 05.36 | 08.05 | ежедневно |
| 6351 | ПИНСК — БРЕСТ | 03.40 | 07.16 | ежедневно |
| 6353 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 06.19 | 11.08 | ежедневно |
| 6355 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 09.50 | 15.01 | ежедневно |
| 6357 | ПИНСК — БРЕСТ | 13.44 | 17.00 | воскресенье |
| 6359 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 14.12 | 19.19 | ежедневно |
| 6361 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 17.15 | 22.28 | ежедневно |
| 6321 | ВЛОДАВА — БРЕСТ | 05.01 | 07.09 | ежедневно |
| 6327 | ВЛОДАВА — БРЕСТ | 17.01 | 19.10 | ежедневно |
| 6331 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 05.22 | 06.59 | ежедневно |
| 6333 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 10.22 | 11.56 | ежедневно |
| 6341 | ЗАБОЛОТЬЕ — БРЕСТ | 12.00 время киевское | 15.58 | ежедневно |
| 6335 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 15.57 | 17.29 | ежедневно |
| 6343 | ЗАБОЛОТЬЕ — БРЕСТ | 15.40 время киевское | 19.32 | ежедневно |
| 6337 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 19.48 | 21.30 | ежедневно |
| 6382 | ВЫСОКО-ЛИТОВСК — БРЕСТ | 06.08 | 07.27 | ежедневно |
| 6384 | ВЫСОКО-ЛИТОВСК — БРЕСТ | 10.19 | 11.37 | ежедневно |
| 6386 | ВЫСОКО-ЛИТОВСК — БРЕСТ | 18.11 | 19.29 | ежедневно |
| 6388 | ВЫСОКО-ЛИТОВСК — БРЕСТ | 19.35 | 20.54 | ежедневно |
Расписание движения беспересадочных вагонов
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Примечание
|
| 652/52 | БРЕСТ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11.57 ежедневно с 10.11 по 10.12 | 07.23 ежедневно | П. №51/52 Минск — Санкт-Петербург |
| 51/681 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — БРЕСТ | 18.20 ежедневно с 11.11 по 10.12 | 14.03 ежедневно | |
| 658/66 | БРЕСТ — МУРМАНСК | 20.30 пятница по 9.12 | 05.58 понедельник по 9.12 | П. №65/66 Минск — Мурманск |
| 65/657 | МУРМАНСК — БРЕСТ | 20.25 понедельник по 12.12 | 07.45 четверг по 12.12 | |
| 606/609 | БРЕСТ — ГРОДНО | 17.15 ежедневно | 05.48 ежедневно | П. № 609/610 Гродно — Гомель |
| 610/605 | ГРОДНО — БРЕСТ | 19.39 ежедневно | 08.38 ежедневно | |
| 104/378 | БРЕСТ — СУРГУТ | 11.09 вторник | 07.28 пятница | П. №378/377 Казань — Новый Уренгой |
| 377/103 | СУРГУТ — БРЕСТ | 22.43 пятница | 16.39 понедельник | |
| 104 | БРЕСТ — НИЖНИЙ НОВГОРОД | 11.09 вторник | 09.58 среда | П. №104/103 Брест — Новосибирск |
| 103 | НИЖНИЙ НОВГОРОД — БРЕСТ | 18.15 воскресенье | 16.39 понедельник | |
| 676/76 | БРЕСТ — МОСКВА | 10.20 по 1, 4, 5, 6, 7 дням недели | 11.44 по 2, 5, 6, 7, 1 дням недели | П. №76/75 Гомель — Москва |
| 75/675 | МОСКВА — БРЕСТ | 15.25 по 1, 2, 5, 6, 7 дням недели | 15.10 по 2, 3, 6, 7, 1 дням недели | |
| 650/318 | БРЕСТ — КАРАГАНДЫ | 14.35 пятница | 09.46 вторник | П. №318/317 Барановичи — Караганды |
| 317/649 | КАРАГАНДЫ — БРЕСТ | 23.06 вторник | 10.31 суббота | |
| 658/662 | БРЕСТ — КОММУНАРЫ | 20.30 ежедневно | 13.31 ежедневно | П. №662/661 Орша — Коммунары |
| 661/657 | КОММУНАРЫ — БРЕСТ | 15.52 ежедневно | 07.45 ежедневно |
Международное приграничное сообщение
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Периодичность курсирования |
| 121 | БРЕСТ — ТЕРЕСПОЛЬ | 08.28 | 06.48 | ежедневно |
| 123 | БРЕСТ — ТЕРЕСПОЛЬ | 15.15 | 13.33 | ежедневно |
| 125 | БРЕСТ — ТЕРЕСПОЛЬ | 19.02 | 17.22 | ежедневно |
| 122 | ТЕРЕСПОЛЬ — БРЕСТ | 11.25 | 13.46 | ежедневно |
| 124 | ТЕРЕСПОЛЬ — БРЕСТ | 15.12 | 17.33 | ежедневно |
| 126 | ТЕРЕСПОЛЬ — БРЕСТ | 20.15 | 22.36 | ежедневно |
Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения. За справками обращаться по телефону 105, стоимость услуги — 30 копеек (3 000 рублей), круглосуточно. Заказ билетов по телефону 26-11-22 с 08.00 до 19.00 и с 22.00 до 05.00, перерывы — с 13.00 до 14.00, с 02.30 до 03.00. Выкуп заказа в течение суток, не считая день бронирования, и по интернету: brestrw.by и poezd.rw.by.
В билетных кассах на станции Брест-Южный и Брест-Полесский вы можете купить билеты в региональном, межрегиональном и международном сообщениях в страны СНГ и Балтии.
Вясной у розных рэгіёнах Беларусі фіксуюць масавы замор рыбы. Жыхары абураныя і вінавацяць службы ў…
Две сестры несколько лет начисляли себе повышенную зарплату. Теперь им грозит до 12 лет лишения…
В очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» не так много автобусов, но некоторые не хотят стоять…
После масштабного обновления по ул. Орджоникидзе в Бресте вновь заработала УЗ «Брестская стоматологическая поликлиника». Правда,…
Беларусы, якія купілі паштэт і фарш, заўважылі дзіўныя даты прыдатнасці — яны выглядаюць так, нібы…
Первоначально власти объявили, что закрывают улицу с 12 февраля по 30 сентября. Теперь в эфире…